-
Máquina de soldadura Handheld do laser da fibra
-
Máquina de soldadura do laser do molde
-
Máquina de soldadura automática do laser
-
Máquina de soldadura do laser do robô
-
Máquina da remoção de oxidação do laser
-
Máquina da limpeza do laser
-
Máquina de limpeza portátil do laser
-
Líquido de limpeza da pintura do laser
-
Máquina de limpeza Handheld do laser
-
Máquina de corte do laser da fibra da chapa metálica
-
Máquina de corte do tubo do laser
-
Máquina de corte do laser da elevada precisão
-
Máquina da marcação do laser da fibra
-
Máquina da marcação do laser do CO2
-
Máquina UV da marcação do laser
sistema Handheld da soldadura de laser 1070nm
| Modelo | ML-WF-2000W | Poder do laser | 2000W |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda do laser | 1070nm | Comprimento do cabo da fibra | 10-15m |
| Tensão | 380V | Consumo de potência | 9KW |
| Destacar | Sistema handheld da soldadura de laser do GV 1070nm,Sistema handheld da soldadura de laser do GV 380V,equipamento de soldadura do metal 1070nm |
||
Máquina de soldadura Handheld do laser com velocidade rápida da solda bonita menos materiais de consumo
A máquina de soldadura handheld do laser da fibra de Purple Horn tem simples e a estrutura razoável, desse modo sendo consumo da eficiência de solda fácil de operar, alta e de baixa energia, para reduzir os custos do cliente do tempo, do investimento de equipamento, do trabalho, etc. que podem facilmente fazer uma variedade de métodos de solda, baixos materiais de consumo, fácil de usar, eficazes na redução de custos, proteção ambiental, eficiente, inteligente, lhe traz a experiência de solda extraordinária, é um bom ajudante de seu negócio prometedor.
Parâmetro da máquina
| Não. | Artigo | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Poder do laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | comprimento de onda do laser | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| 3 | Comprimento do cabo da fibra | 10m | 10m | 10m |
| 4 | Método refrigerando | Água | Água | Água |
| 5 | Tensão | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Consumo de potência | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 8 | Moeda | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Arma do laser | Balanço do motor/lente | Balanço do motor/lente | Balanço do motor/lente |
| 10 | Comprimento do foco | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Volume de água criogênico | 70L/min | 70L/min | 83L/min |
| 12 | Volume de água da temperatura ambiente | 15L/min | 18L/min | 18L/min |
| 13 | Água | Água destilada | ||
| 14 | Controle do laser | O laser permite + fechamento da segurança + interruptor do metal/braçadeira da segurança | ||
| 15 | Tela táctil | Tela e placa do PLC | ||
| 16 | Alimentador do fio | Auto alimentação e inconveniente | ||
![]()

